Farbglasfilter
FARBGLASFILTER
Infrarot-Durchgangsfilter (IR, RM)
Infrarot-durchlässige Filter absorbieren den größten Teil des sichtbaren Bereichs und lassen den Infrarotbereich durch.
Sie werden häufig in Lichtquellen für Zwecke wie Infrarotwarnsysteme und Nachtsichtgeräte verwendet.
Anwendung: Kamera, Medizinisch, Sicherheit
Transmission
Infrarot-Durchgangsfilter: Daten
Element | Standardwert | Stärke | Reflexions- Index | Chemische Eigenschaft | Thermische Eigenschaften | Mechanische Eigenschaften | Relative Dichte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λT (nm) | ∆λ (nm) | TH (%) | mm | 600 nm | DW | DA | Tg | Ts | a -30/70 | a 100/300 | HK | FA | S | |
IR76N | 760±10 | <60 | – | 2,5 | 1,561 | 1 | 2 | 495 | 545 | 89 | 99 | 500 | 160 | 2,84 |
IR80N | 800±10 | <60 | – | 2,5 | 1,563 | 1 | 3 | 495 | 550 | 87 | 100 | 500 | 160 | 2,85 |
IR83N | 830±10 | <60 | – | 2,5 | 1,569 | 2 | 4 | 500 | 555 | 99 | 109 | 500 | 160 | 2,99 |
IR85N | 850±10 | <60 | – | 2,5 | 1,572 | 1 | 4 | 490 | 535 | 92 | 102 | 500 | 150 | 3,02 |
Element | Standardwert | Stärke | Reflexions- Index | Chemische Eigenschaft | Thermische Eigenschaften | Mechanische Eigenschaften | Relative Dichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ5 (nm) | λ1200 (nm) | mm | 600 nm | DW | DA | Tg | Ts | a -30/70 | a 100/300 | HK | FA | D | |
RM90 | >770 | <1050 | 2,5 | * | 3 | 3 | 400 | 490 | 107 | 125 | 450 | 170 | 3,15 |
Element | Standardwert | Stärke | Reflexions- Index | Chemische Eigenschaft | Thermische Eigenschaften | Mechanische Eigenschaften | Relative Dichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ5 (nm) | λ1200 (nm) | mm | 600 nm | DW | DA | Tg | Ts | a -30/70 | a 100/300 | HK | FA | d | |
RM100 | >850 | 80±5 | 2,5 | 1,620 | 3 | 4 | 450 | 490 | 98 | 115 | 460 | 180 | 3,23 |
Element | Standardwert | Stärke | Reflexions- Index | Chemische Eigenschaft | Thermische Eigenschaften | Mechanische Eigenschaften | Relative Dichte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T830 (%) | T700 (%) | T1200 (%) | mm | 600 nm | DW | DA | Tg | Ts | a -30/70 | a 100/300 | HK | FA | d | |
RT830 | 82±5 | <5 | <1 | 2,5 | 1,536 | 1 | 1 | 545 | 605 | – | 101 | 510 | 140 | 2,75 |
* Die angegebenen Daten sind Standardwerte. Da wir unsere Produkte stets verbessern, können sich die angegebenen Daten ohne Vorankündigung ändern.