Farbglasfilter
FARBGLASFILTER
Grünfilter (G)
Grünfilter lassen ein relativ schmales Wellenlängenband um Licht im grünen Spektrum herum durch.
Sie werden als Kontrastfilter für die Schwarzweißfotografie und außerdem als 3-Farb-Trennungsfilter eingesetzt.
Verbinden Sie diese Filter mit Sperrfiltern, um die maximale Durchlässigkeit bei einer bestimmten Wellenlänge zu erreichen, oder um Licht mit kürzeren Wellenlängen zu absorbieren.
Anwendung: Kamera, Anzeige
Transmission
Grünfilter: Daten
Element | Standardwert | Farbspezifikation (Standardlichtquellen A) | Stärke | Reflexions- Index | Chemische Eigenschaft | Thermische Eigenschaften | Mechanische Eigenschaften | Relative Dichte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λT (nm) | ∆λ (nm) | TH (%) | x | y | mm | 600 nm | DW | DA | Tg | Ts | a -30/70 | a 100/300 | HK | FA | d | |
G530 | 18±3 | >470 | <580 | 0,229 | 0,692 | 2,5 | 1,573 | 1 | 1 | 450 | 495 | 94 | 100 | 500 | 130 | 3,12 |
G533 | 53±3 | >410 | <660 | 0,367 | 0,566 | 2,5 | 1,536 | 3 | 1 | 550 | 600 | 87 | 103 | 580 | 140 | 2,60 |
G545 | 13±3 | >490 | <600 | 0,349 | 0,637 | 2,5 | 1,579 | 4 | 1 | 460 | 510 | 92 | 103 | 500 | 130 | 3,10 |
G550 | 82±3 | >400 | – | 0,472 | 0,478 | 2,5 | 1,525 | 4 | 1 | 545 | 590 | 90 | 104 | 560 | 130 | 2,58 |
* Die angegebenen Daten sind Standardwerte. Da wir unsere Produkte stets verbessern, können sich die angegebenen Daten ohne Vorankündigung ändern.