Farbglasfilter
FARBGLASFILTER
Wärmeabsorbierende Filter (HA)
Wärmeabsorbierende Filter zeichnen sich durch hohe Transmission im sichtbaren Bereich und gute Absorption von Wärmestrahlen (Infrarotstrahlen) aus.
Sie absorbieren effizient die von den Lichtquellen ausgehende Wärmestrahlung und sind sehr effektiv, wenn sie in Diaprojektoren und Beleuchtungsanlagen verwendet werden.
Anwendung: Medizinisch
[Anmerkung]
Um zu verhindern, dass ein Filterglas durch zu schnelles Aufheizen oder Abkühlen zerstört wird, kann dieser Filter auch aus wärmebeständigem gehärtetem Glas geliefert werden.
Transmission
Wärmeabsorbierende Filter: Daten
Element | Durchlässigkeitsdaten (%) | Farbspezifikation (Standardlichtquellen A) | Stärke | Reflexions- Index | Chemische Eigenschaft | Thermische Eigenschaften | Mechanische Eigenschaften | Relative Dichte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λTmax | Spezifische Wellenlänge | Tav | x | y | mm | 600 nm | DW | DA | Tg | Ts | a -30/70 | a 100/300 | HK | FA | d | ||
![]() | – | T750<6 | T1000<1 | 63±5 | 0,424 | 0,419 | 3,00 | 1,525 | 1 | – | 595 | – | – | 64 | 517 | – | 2,63 |
![]() | 380±5 | T750<15 | – | 70±5 | 0,431 | 0,414 | 3,00 | 1,524 | 1 | – | 597 | – | – | 65 | 502 | – | 2,64 |
![]() | – | T750<35 | T1000<1 | 80±5 | 0,438 | 0,412 | 3,00 | 1,519 | 1 | – | 565 | 620 | – | 66 | – | – | 2,61 |
![]() | – | T750<55 | T1000<3 | 80±5 | 0,440 | 0,411 | 3,0 | 1,515 | 1 | – | 560 | 615 | – | 66 | – | – | 2,60 |
* Die angegebenen Daten sind Standardwerte. Da wir unsere Produkte stets verbessern, können sich die angegebenen Daten ohne Vorankündigung ändern.