Farbglasfilter
FARBGLASFILTER
Blaufilter (B)
Blaufilter lassen Licht im blauen Spektrum durch.
Sie werden für 3-Farb-Trennungen, Auswahl von Wellenlängen und Farbkompensation verwendet.
Anwendung: Kamera, Medizinisch
Transmission
Blaufilter: Daten
Element | Standardwert | Farbspezifikation (Standardlichtquellen A) | Stärke | Reflexions- Index | Chemische Eigenschaft | Thermische Eigenschaften | Mechanische Eigenschaften | Relative Dichte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tmax (%) | λs1 (nm) | λl5 (nm) | x | y | mm | 600 nm | DW | DA | Tg | Ts | a -30/70 | a 100/300 | HK | FA | d | |
![]() | 82±3 | >290 | <480 | – | – | 2,5 | 1,528 | 2 | 1 | 515 | 565 | – | 102 | 540 | 110 | 2,62 |
![]() | 78±3 | >310 | <510 | – | – | 2,5 | 1,514 | 1 | 1 | 485 | 535 | 92 | 104 | 510 | 110 | 2,57 |
![]() | 91±3 | >250 | <600 | 0,198 | 0,339 | 2,5 | 1,467 | 3 | 4 | 410 | 500 | 70 | 79 | 420 | 120 | 2,27 |
![]() | 47±3 | >350 | <520 | – | – | 2,5 | 1,534 | 1 | 1 | 480 | 535 | 90 | 105 | 530 | 110 | 2,70 |
![]() | 85±3 | >320 | <700 | 0,273 | 0,402 | 2,5 | 1,527 | 2 | 1 | 505 | 555 | 94 | 109 | 540 | 110 | 2,60 |
* Die angegebenen Daten sind Standardwerte. Da wir unsere Produkte stets verbessern, können sich die angegebenen Daten ohne Vorankündigung ändern.