Farbglasfilter
FARBGLASFILTER
UV Filter (UV-Serie)
Die UV-Filter sind Langpassfilter, die Licht mit Wellenlängen, die kürzer als eine festgelegte Wellenlänge sind, so weit wie möglich sperren und gleichzeitig das Licht mit längeren Wellenlängen innerhalb des UV-Wellenlängenbereichs so weit wie möglich durchlassen.
Anwendung: Medizinisch
Transmission
Multiband-Kalibrierfilter: Daten
Element | Standardwert | Farbspezifikation (Standardlichtquellen A) | Stärke | Chemische Eigenschaft | Thermische Eigenschaften | Mechanical properties | Relative Dichte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modell | λT(nm) | ∆λ(nm) | TH(%) | x | y | mm | DW | DA | Tg | Ts | α -30/70 | α 100/300 | HK | FA | d |
UV28N | 280 ± 7 | <45 | >85 | - | - | 2.5 | 2 | 1 | 572 | 642 | 73.3 | 86.5 | 525 | 100 | 2.61 |
UV30N | 300 ± 7 | <40 | >85 | - | - | 2.5 | 2 | 1 | 533 | 622 | 59.6 | 65 | 515 | 80 | 2.5 |
UV32N | 320 ± 7 | <25 | >85 | - | - | 2.5 | 2 | 2 | 572 | 630 | 68.6 | 83 | 495 | 130 | 3.23 |
UV34N | 340 ± 7 | <35 | >85 | - | - | 2.5 | 1 | 3 | 447 | 490 | 79.1 | 91 | 415 | 150 | 4.01 |
UV36N | 360 ± 7 | <40 | >85 | - | - | 2.5 | 2 | 2 | 587 | 646 | 68.8 | 84 | 600 | 90 | 2.52 |
* Die angegebenen Daten sind Standardwerte. Da wir unsere Produkte stets verbessern, können sich die angegebenen Daten ohne Vorankündigung ändern.